LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FCB | 25 | 20 | 1 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 | GPGGG |
| 2 | ![]() RMA | 25 | 19 | 3 | 3 | 54 | 21 | +33 | 60 | PGGGG |
| 3 | ![]() VIL | 25 | 16 | 3 | 6 | 47 | 27 | +20 | 51 | GGPGE |
| 4 | ![]() ATL | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 23 | +19 | 48 | GPPEG |
| 5 | ![]() BET | 25 | 11 | 9 | 5 | 40 | 30 | +10 | 42 | EGGGP |
| 6 | ![]() CEL | 25 | 9 | 10 | 6 | 34 | 27 | +7 | 37 | GEPEP |
| 7 | ![]() ESP | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 35 | PEPPP |
| 8 | ![]() ATH | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 34 | GGGEP |
| 9 | ![]() OSA | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 29 | +1 | 33 | GEGEG |
| 10 | ![]() RSO | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 | EPGEG |
| 11 | ![]() GIR | 25 | 7 | 9 | 9 | 26 | 40 | -14 | 30 | EGEPE |
| 12 | ![]() SEV | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 39 | -7 | 29 | GEEPG |
| 13 | ![]() GET | 25 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | -9 | 29 | PGGEE |
| 14 | ![]() ALA | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | -11 | 27 | PEEPG |
| 15 | ![]() RAY | 24 | 6 | 8 | 10 | 22 | 31 | -9 | 26 | EGPPP |
| 16 | ![]() VAL | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 39 | -13 | 26 | PGPPG |
| 17 | ![]() ELC | 25 | 5 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 25 | PEPPP |
| 18 | ![]() MAL | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | 24 | PPPGP |
| 19 | ![]() LEV | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | -16 | 21 | GPPPP |
| 20 | ![]() OVI | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 | EPGPP |
Máximos Goleadores
Temporada 2025
| # | Jugador | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé RMA | 23 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() Vedat Muriqi MAL | 16 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Ferrán Torres FCB | 12 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() Ante Budimir OSA | 12 | 0 | 4 |
| 5 | ![]() Borja Iglesias CEL | 11 | 1 | 3 |
| 6 | ![]() Lamine Yamal FCB | 10 | 9 | 2 |
| 7 | ![]() Mikel Oyarzabal RSO | 10 | 3 | 4 |
| 8 | ![]() Robert Lewandowski FCB | 10 | 1 | 1 |
| 9 | ![]() Alexander Sørloth ATL | 9 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Vinicius Junior RMA | 9 | 5 | 3 |
Hoy 14:38



















