LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FCB | 33 | 28 | 1 | 4 | 87 | 30 | +57 | 85 | GGGGG |
| 2 | ![]() RMA | 33 | 23 | 5 | 5 | 68 | 31 | +37 | 74 | EGEPG |
| 3 | ![]() VIL | 33 | 20 | 5 | 8 | 59 | 38 | +21 | 65 | GEGPG |
| 4 | ![]() ATL | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 37 | +19 | 60 | GPPPP |
| 5 | ![]() BET | 33 | 12 | 14 | 7 | 49 | 41 | +8 | 50 | EGEEP |
| 6 | ![]() CEL | 33 | 11 | 11 | 11 | 45 | 43 | +2 | 44 | PPPGP |
| 7 | ![]() GET | 33 | 13 | 5 | 15 | 28 | 34 | -6 | 44 | PGPGG |
| 8 | ![]() RSO | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 | EPEGP |
| 9 | ![]() OSA | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 | 42 | GPEEG |
| 10 | ![]() ATH | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 48 | -12 | 41 | PGPPG |
| 11 | ![]() RAY | 33 | 9 | 12 | 12 | 33 | 41 | -8 | 39 | EGPGP |
| 12 | ![]() VAL | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 48 | -11 | 39 | GEPPG |
| 13 | ![]() ESP | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 49 | -12 | 39 | EPPEP |
| 14 | ![]() ELC | 33 | 9 | 11 | 13 | 44 | 50 | -6 | 38 | GGGPG |
| 15 | ![]() GIR | 33 | 9 | 11 | 13 | 36 | 50 | -14 | 38 | PPEGP |
| 16 | ![]() ALA | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 36 | GPEEG |
| 17 | ![]() MAL | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 51 | -10 | 35 | PEGGP |
| 18 | ![]() SEV | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 | PPGPP |
| 19 | ![]() LEV | 33 | 8 | 9 | 16 | 37 | 50 | -13 | 33 | EGGPG |
| 20 | ![]() OVI | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 51 | -25 | 28 | PEGGP |
Máximos Goleadores
Temporada 2025
| # | Jugador | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé RMA | 24 | 4 | 8 |
| 2 | ![]() Vedat Muriqi MAL | 21 | 1 | 5 |
| 3 | ![]() Lamine Yamal FCB | 16 | 11 | 3 |
| 4 | ![]() Ante Budimir OSA | 16 | 0 | 6 |
| 5 | ![]() Ferrán Torres FCB | 14 | 2 | 0 |
| 6 | ![]() Mikel Oyarzabal RSO | 14 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() Vinicius Junior RMA | 13 | 5 | 4 |
| 8 | ![]() Borja Iglesias CEL | 13 | 1 | 4 |
| 9 | ![]() Alexander Sørloth ATL | 12 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Robert Lewandowski FCB | 12 | 2 | 1 |
Hoy 13:50



















