LaLiga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FCB | 18 | 15 | 1 | 2 | 51 | 20 | +31 | 46 | GGGGG |
| 2 | ![]() RMA | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 42 | GGPGE |
| 3 | ![]() ATL | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 16 | +17 | 37 | GGPPG |
| 4 | ![]() VIL | 16 | 11 | 2 | 3 | 31 | 15 | +16 | 35 | PGGGG |
| 5 | ![]() ESP | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 33 | GGGGG |
| 6 | ![]() BET | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 19 | +10 | 28 | GEPGE |
| 7 | ![]() CEL | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 19 | +1 | 23 | EGGPG |
| 8 | ![]() ATH | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 | 23 | PPGPG |
| 9 | ![]() ELC | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 20 | +3 | 22 | GPGPE |
| 10 | ![]() SEV | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | -2 | 20 | PGEPP |
| 11 | ![]() GET | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 22 | -9 | 20 | PPPGP |
| 12 | ![]() OSA | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 | 18 | GPGEP |
| 13 | ![]() MAL | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 18 | EGEEP |
| 14 | ![]() ALA | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 18 | PPGPP |
| 15 | ![]() RAY | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 | 18 | PEPEE |
| 16 | ![]() RSO | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 17 | EPPPG |
| 17 | ![]() VAL | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | 16 | EPEEG |
| 18 | ![]() GIR | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 33 | -18 | 15 | PGPEE |
| 19 | ![]() OVI | 17 | 2 | 5 | 10 | 7 | 26 | -19 | 11 | EPEPE |
| 20 | ![]() LEV | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | 10 | EPPPP |
Máximos Goleadores
Temporada 2025
| # | Jugador | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé RMA | 18 | 4 | 5 |
| 2 | ![]() Ferrán Torres FCB | 11 | 2 | 0 |
| 3 | ![]() Vedat Muriqi MAL | 9 | 0 | 2 |
| 4 | ![]() Robert Lewandowski FCB | 8 | 1 | 1 |
| 5 | ![]() Raphinha FCB | 7 | 3 | 1 |
| 6 | ![]() Lamine Yamal FCB | 7 | 7 | 2 |
| 7 | ![]() Julián Álvarez ATL | 7 | 3 | 2 |
| 8 | ![]() Cucho Hernández BET | 7 | 3 | 1 |
| 9 | ![]() Karl Etta Eyong LEV | 6 | 4 | 0 |
| 10 | ![]() Pere Milla ESP | 6 | 0 | 0 |
Hoy 22:03



















